No sistema Viágil, existem várias funcionalidades que são atribuídas de acordo com o perfil de cada usuário. Para isso, foram criados 5 perfis:
Na tabela a seguir, confira as permissões de acesso ao sistema Viágil, de acordo com cada perfil de usuário.
| Minhas Viagens | Buscar Passagem | Viagens*Visualização, Emissão e Cancelamento | Usuários | Unidades | Centro de Custos | Prestação de Contas | Aprovar Viagem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viajante | x | x | ||||||
| Solicitante | x | x | x | x | x | |||
| Aprovador | x | x | x | x | ||||
| Gestor de Centro de Custos | x | x | x | |||||
| Gestor do Cliente | x | x | x | x | x |
